Цены стройматериалов с доставкой
Цены на сыпучие материалы с доставкой в Чехов и Чеховский район
МАТЕРИАЛ | ЗИЛ(5м3) | КАМАЗ(10м3) | КАМАЗ (12м3) | КАМАЗ (20м3) |
---|---|---|---|---|
Песок речной | 5500-6000 | 8000-9000 | 11000 | 25000 |
Песок карьерный | 4500-5000 | 7500-8000 | 10000 | 17000 |
Щебень речной 5-20 | 10000-11000 | 17000-18000 | 22500 | 40000 |
Щебень речной 20-40 | 10000-11000 | 17000-18000 | 21500 | 49000 |
Щебень гранитный | 13000-13500 | 23500 | 30500 | 450000 |
Щебень доломитовый | 10000 | 15000 | 19000 | 38000 |
Чернозем | 10000 | 15000 | 18500 | 35000 |
Грунт | 6000 | 9000 | 11000 | 20000 |
Торф | 10000 | 15000 | 18500 | 30500 |
Керамзит | 9500-11000 | 16500-18000 | 20000-25000 | 35000 |
Цены на сыпучие материалы с доставкой в Серпухов и Серпуховский район
МАТЕРИАЛ | ЗИЛ(5м3) | КАМАЗ(10м3) | КАМАЗ (12м3) | КАМАЗ (20м3) |
---|---|---|---|---|
Песок речной | 5500-6000 | 8000-9000 | 11000 | 25000 |
Песок карьерный | 4500-5000 | 7500-8000 | 10000 | 17000 |
Щебень речной 5-20 | 10000-11000 | 17000-18000 | 22500 | 40000 |
Щебень речной 20-40 | 10000-11000 | 17000-18000 | 21500 | 49000 |
Щебень гранитный | 13000-13500 | 23500 | 30500 | 450000 |
Щебень доломитовый | 10000 | 15000 | 19000 | 38000 |
Чернозем | 10000 | 15000 | 18500 | 35000 |
Грунт | 6000 | 9000 | 11000 | 20000 |
Торф | 10000 | 15000 | 18500 | 30500 |
Керамзит | 9500-11000 | 16500-18000 | 20000-25000 | 35000 |
Цены на сыпучие материалы с доставкой в Заокский
МАТЕРИАЛ | ЗИЛ(5м3) | КАМАЗ(10м3) | КАМАЗ (12м3) | КАМАЗ (20м3) |
---|---|---|---|---|
Песок речной | 5500-6000 | 8000-9000 | 11000 | 25000 |
Песок карьерный | 4500-5000 | 7500-8000 | 10000 | 17000 |
Щебень речной 5-20 | 10000-11000 | 17000-18000 | 22500 | 40000 |
Щебень речной 20-40 | 10000-11000 | 17000-18000 | 21500 | 49000 |
Щебень гранитный | 13000-13500 | 23500 | 30500 | 450000 |
Щебень доломитовый | 10000 | 15000 | 19000 | 38000 |
Чернозем | 10000 | 15000 | 18500 | 35000 |
Грунт | 6000 | 9000 | 11000 | 20000 |
Торф | 10000 | 15000 | 18500 | 30500 |
Керамзит | 9500-11000 | 16500-18000 | 20000-25000 | 35000 |
Наши водители быстро доставят ваш нерудный материал до вашего местонахождения
Мы работаем в сфере транспортировки сыпучих материалов длительное время. Качество выполненных заказов позволило заработать безупречную репутацию и получить доверие клиентов. В связи с тем, что наши логисты относятся очень ответственно к поставленным задачам, то на каждый заказ разрабатывается оптимальный маршрут доставки (вывоза). Это экономит время и топливо и соответственно удешевляет предоставленные услуги.
Перевозка Ваших заказанных стройматериалов осуществляется грузовыми автомашинами в объемах 5, 10 и 12, 20 куб. метров.
Подробнее с услугами компании «Строй-Фортек» можете ознакомиться здесь.
Обратившись в фирму «Строй-Фортек», вы ощутите на себе качественный сервис и сэкономите финансы. Для постоянных клиентов разработаны и предлагаются скидки.
У нас Вы можете заказать щебень разных фракций высшего качества по самым доступным ценам. Для доставки сыпучих материалов у нас имеется собственный транспорт. Главное преимущество- бесплатная доставка. Более подробнее о наших услугах можете ознакомиться здесь.
Не медлите с решением, звоните прямо сейчас на номер телефона 8(985)69-57-072! Подробнее о наших услугах на странице главная.