
Цены стройматериалов с доставкой
Компания «Строй-Фортек» предлагает свои услуги на доставки строительных сыпучих материалов. Доставки осуществляются в Серпухове, Чехове, Заокском. Только у нас в день заявки возможна доставка песка, щебня, чернозема и т.п. сыпучих материалов. У нас вы сможете заказать щебень разной фракции и песок разной крупности. Наша организация Вам гарантирует надёжный транспорт и бесплатную доставку. Доставка всех материалов будет выполнена оперативно в указанные сроки. В данном разделе мы предлагаем вам ознакомиться с актуальными ценами на предлагаемые нами материалы и услуги. Воспользовавшись прайс-листом на реализуемые строительные сыпучие материалы в Серпухове, Чехове, вы сможете реально оценить свои возможности и рассчитать необходимое количество материалов, сопоставите свои материальные возможности с ценами рынка и в итоге решите, что именно и в каком количестве вам необходимо будет заказать.


Цены на сыпучие материалы с доставкой в Чехов и Чеховский район
МАТЕРИАЛ | ЗИЛ (5М3) | КАМАЗ (103) | КАМАЗ (12М3) |
---|---|---|---|
Песок речной | 5500-6000 | 8000-9000 | 11000 |
Песок карьерный | 4500-5000 | 7500-8000 | 10000 |
Щебень речной 5-20 | 10000-11000 | 17000-18000 | 22500 |
Щебень речной 20-40 | 10000-11000 | 17000-18000 | 21500 |
Щебень гранитный | 13000-13500 | 23500 | 30500 |
Щебень доломитовый | 10000 | 15000 | 19000 |
Чернозем | 10000 | 15000 | 18500 |
Грунт | 6000 | 9000 | 11000 |
Торф | 10000 | 15000 | 18500 |
Керамзит | 9500-11000 | 16500-18000 | 20000-25000 |
Цены на сыпучие материалы с доставкой в Серпухов и Серпуховский район
МАТЕРИАЛ | ЗИЛ (5М3) | КАМАЗ (10М3) | КАМАЗ (12М3) |
---|---|---|---|
Песок речной | 5000-6000 | 9000 | 11000 |
Песок карьерный | 5000 | 8000 | 10000 |
Щебень речной 5-20 | 10500 | 17500-18000 | 23000 |
Щебень речной 20-40 | 10000-10500 | 17000-17500 | 22000 |
Щебень гранитный | 14000 | 24000 | 31000 |
Щебень доломитовый | 9000 | 15000 | 19000 |
Чернозем | 10000 | 15000 | 18500 |
Грунт | 6000 | 9000 | 10500 |
Торф | 10000 | 15000 | 18500 |
Керамзит | 9000-11000 | 15000-18000 | 20000-25000 |


Цена на сыпучие материалы с доставкой в п. Заокский и Заокский район
МАТЕРИАЛ | ЗИЛ(5 М3) | КАМАЗ (10М3) | КАМАЗ (12М3) |
---|---|---|---|
Песок речной | 5000-6000 | 8000-9000 | 11000 |
Песок карьерный | 5000 | 8000 | 10500 |
Щебень речной 5-20 | 10500 | 17500-18000 | 23000 |
Щебень речной 20-40 | 10000-10500 | 17000-17500 | 22000 |
Щебень гранитный | 15000 | 25000 | 31000 |
Щебень доломитовый | 9000 | 15000 | 19500 |
Чернозем | 10000 | 15000 | 18500 |
Грунт | 6000 | 9000 | 10500 |
Торф | 10000 | 15000 | 18500 |
Керамзит | 9000-11000 | 15000-18000 | 20000-25000 |
Перевозка Ваших заказанных стройматериалов осуществляется грузовыми автомашинами в объемах 5,10 и 12 куб. метров.
Подробнее с услугами компании «Строй-Фортек» можете ознакомиться здесь.