Цены стройматериалов с доставкой
Наши водители быстро доставят ваш нерудный материал до вашего местонахождения.
Мы работаем в сфере транспортировки сыпучих материалов длительное время. Качество выполненных заказов позволило заработать безупречную репутацию и получить доверие клиентов. В связи с тем, что наши логисты относятся очень ответственно к поставленным задачам, то на каждый заказ разрабатывается оптимальный маршрут доставки (вывоза). Это экономит время и топливо и соответственно удешевляет предоставленные услуги.
Перевозка Ваших заказанных стройматериалов осуществляется грузовыми автомашинами в объемах 5, 10 и 12 куб. метров.
Подробнее с услугами компании «Строй-Фортек» можете ознакомиться здесь.
Обратившись в фирму «Строй-Фортек», вы ощутите на себе качественный сервис и сэкономите финансы. Для постоянных клиентов разработаны и предлагаются скидки.
Цены на сыпучие материалы с доставкой в Чехов и Чеховский район
МАТЕРИАЛ | ЗИЛ(5м3) | КАМАЗ(10м3) | КАМАЗ (12м3) |
---|---|---|---|
Песок речной | 5500-6000 | 8000-9000 | 11000 |
Песок карьерный | 4500-5000 | 7500-8000 | 10000 |
Щебень речной 5-20 | 10000-11000 | 17000-18000 | 22500 |
Щебень речной 20-40 | 10000-11000 | 17000-18000 | 21500 |
Щебень гранитный | 13000-13500 | 23500 | 30500 |
Щебень доломитовый | 10000 | 15000 | 19000 |
Чернозем | 10000 | 15000 | 18500 |
Грунт | 6000 | 9000 | 11000 |
Торф | 10000 | 15000 | 18500 |
Керамзит | 9500-11000 | 16500-18000 | 20000-25000 |
Цены на сыпучие материалы с доставкой в Серпухов и Серпуховский район
МАТЕРИАЛ | ЗИЛ(5м3) | КАМАЗ(10м3) | КАМАЗ (12м3) |
---|---|---|---|
Песок речной | 5000-6000 | 9000 | 11000 |
Песок карьерный | 5000 | 8000 | 10000 |
Щебень речной 5-20 | 10500 | 17500-18000 | 23000 |
Щебень речной 20-40 | 10000-10500 | 17000-17500 | 22500 |
Щебень гранитный | 14000 | 24000 | 31000 |
Щебень доломитовый | 9000 | 15000 | 19000 |
Чернозем | 10000 | 15000 | 19000 |
Грунт | 6000 | 9000 | 10500 |
Торф | 10000 | 15000 | 18500 |
Керамзит | 9000-11000 | 15000-18000 | 20000-25000 |
Цены на сыпучие материалы с доставкой в п. Заокский и Заокский район
МАТЕРИАЛ | ЗИЛ(5м3) | КАМАЗ(10м3) | КАМАЗ (12м3) |
---|---|---|---|
Песок речной | 5000-6000 | 8000-9000 | 11000 |
Песок карьерный | 5000 | 8000 | 10500 |
Щебень речной 5-20 | 10500 | 17500-18000 | 23000 |
Щебень речной 20-40 | 10000-10500 | 17000-17500 | 22000 |
Щебень гранитный | 15000 | 25000 | 31000 |
Щебень доломитовый | 9000 | 15000 | 19500 |
Чернозем | 10000 | 15000 | 18500 |
Грунт | 6000 | 9000 | 10500 |
Торф | 10000 | 15000 | 18500 |
Керамзит | 9000-11000 | 15000-18000 | 20000-25000 |
НАША КОМПАНИЯ С УВЕРЕННОСТЬЮ ГАРАНТИРУЕТ СВОИМ ЗАКАЗЧИКАМ:
При выборе поставщика необходимо обратить внимание на следующие условия
Обратная связь
Напишите нам и мы свяжемся с вами уже сегодня